Măsura 2 - Sporirea și capitalizarea atuurilor de mediu
| [Instructiuni de completare a cererii de finantare M2] | 805 kB | |
| [Notificare informatii suplimentare] | 149 kB | |
| [Notificare neconformitate neeligibilitate] | 125 kB | |
| [Notificare neconformitate neeligibilitate] | 113 kB | |
| [Notificare selectie] | 113 kB | |
| [Contract de finantare] | 266 kB | |
| [Graficul de rambursare cheltuieli] | 463 kB | |
| [Masuri de informare si publicitate] | 216 kB | |
| [Formular de identificare financiara] | 454 kB | |
| [Lista documentelor solicitate in vederea contractarii] | 140 kB | |
| [Lista orientativă privind incadrarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului (1)] | 168 kB | |
| [Cererea de finantare MySMIS] | 128 kB | |
| [Studiul de fezabilitate HG907] | 565 kB | |
| [Studiu de fezabilitate HG907-privati] | 591 kB | |
| [Memoriu justificativ] | 554 kB | |
| [Memoriu_Justificativ_beneficiari_publici] | 477 kB | |
| [Anexe financiare SF-MJ privati] | 324 kB | |
| [Ipoteze care stau la baza proiectiilor financiare] | 199 kB | |
| [Lista conformitate+eligibilitate M2] | 203 kB | |
| [Notificare vizita in teren] | 106 kB | |
| [Raport de verificare pe teren] | 119 kB | |
| [Lista de verificare a indicatorilor de frauda M1, M2] | 128 kB | |
| [Grila de evaluare calitativa -Tehnica] | 121 kB | |
| [Grila de evaluare calitativa -ECONOMICA] | 155 kB | |
| [Grila de punctaj M2] | 148 kB | |
| [Criterii de selectie M2] | 109 kB | |
| [Anexe A-H] | 617 kB | |
| [Anexe A-H] | 628 kB | |
| [Anexe A-H] | 522 kB | |
| [Anexe A-H] | 493 kB | |
| [Anexe A-H] | 429 kB | |
| [Anexe A-H] | 529 kB | |
| [Anexe A-H] | 560 kB | |
| [Anexe A-H] | 599 kB | |
| [Lista codurilor CAEN - Schema de minimis] | 364 kB | |
| [Anexe A-H] | 381 kB | |
| [Sporirea și capitalizarea atuurilor de mediu] | 763 kB | |
| [Registrul National al Institutiilor Publice din Romania] | 1045 kB |










