Masura 1 - Promovarea și sprijinirea activităților care duc la diversificare; creare de locuri de muncă; valoare adăugată; învățare continuă; inovare
| [Masura 1 - Promovarea și sprijinirea activităților care duc la diversificare; creare de locuri de muncă; valoare adăugată; învățare continuă; inovare] | 805 kB | |
| [Notificare informatii suplimentare] | 168 kB | |
| [Notificare neconformitate neeligibilitate] | 142 kB | |
| [Notificare evaluare calitativa si punctaj] | 128 kB | |
| [Notificare selectie] | 128 kB | |
| [Contract de finantare] | 281 kB | |
| [Graficul de rambursare cheltuieli] | 463 kB | |
| [Masuri de informare si publicitate] | 240 kB | |
| [ Formular de identificare financiara] | 454 kB | |
| [Lista documentelor solicitate in vederea contractarii] | 159 kB | |
| [Lista orientativă privind incadrarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului (1)] | 183 kB | |
| [Cererea de finantare MySMIS] | 31 kB | |
| [Studiul de fezabilitate HG907] | 564 kB | |
| [Studiu de fezabilitate HG907-privati] | 591 kB | |
| [Memoriu justificativ] | 555 kB | |
| [Memoriu_Justificativ_beneficiari_publici] | 476 kB | |
| [Anexe financiare SF-MJ privati] | 324 kB | |
| [Ipoteze care stau la baza proiectiilor financiare] | 219 kB | |
| [Lista conformitate+eligibilitate M1] | 222 kB | |
| [ - Notificare vizita in teren] | 121 kB | |
| [Raport de verificare pe teren] | 132 kB | |
| [Lista de verificare a indicatorilor de frauda M1, M2] | 146 kB | |
| [ Grila de evaluare calitativa-TEHNICA] | 137 kB | |
| [Grila de evaluare calitativa -ECONOMICA] | 178 kB | |
| [ Grila de punctaj M1] | 172 kB | |
| [Criterii de selectie M1] | 127 kB | |
| [Anexe A-H] | 617 kB | |
| [Anexe A-H] | 629 kB | |
| [Anexe A-H] | 616 kB | |
| [Anexe A-H] | 493 kB | |
| [Anexe A-H] | 428 kB | |
| [Anexe A-H] | 529 kB | |
| [Anexe A-H] | 560 kB | |
| [Anexe A-H] | 598 kB | |
| [Lista codurilor CAEN - Schema de minimis] | 377 kB | |
| [Anexe A-H] | 381 kB | |
| [National al Institutiilor Publice din Romania] | 1045 kB | |
| [Promovarea și sprijinirea activităților care duc la diversificare; creare de locuri de muncă; valoare adăugată; învățare continuă; inovare] | 793 kB |










